Welcome to
My Journey. 👋
My Projects
Name | Link | Technology Stack |
---|---|---|
🌈 Daydream Typecho Theme | github.com/Skywt2003/Daydream | PHP / CSS / JavaScript |
✍️ Writecho Theme | github.com/Skywt2003/Writecho | PHP / CSS |
⚙️ Vuecho | github.com/Skywt2003/vuecho | CSS / Vue.js / Node.js |
📚 lib-backend (archived) | github.com/Skywt2003/lib-backend | Python / MySQL |
🔥 PasteBurn (archived) | github.com/Skywt2003/PasteBurn | PHP / JavaScript / MySQL |
✨ And more... |
Self-hosted Services
Name | AppName | Link | Mode |
---|---|---|---|
📔 Blog | Typecho | blog.skywt.cn | Docker |
💬 Whisper | WordPress | whisper.skywt.cn | Docker |
✍️ Write | Typecho | write.skywt.cn | Docker |
📒 Memos | Memos | memos.skywt.cn | Docker |
☁️ Cloud | Nextcloud | cloud.skywt.cn | Docker |
💾 Drive | Cloudreve | drive.skywt.cn | Docker |
📤 Drop | Snapdrop | drop.skywt.cn | Docker |
📁 WebDAV | WebDAV | webdav.skywt.cn | Docker |
🗄 ObS | MinIO | os.skywt.cn | 💤 os.pi.skywt.cn | Docker |
📁 Docs | Outline | docs.skywt.cn | Docker |
🌲 Draw | Excalidraw (collabrate) | 🚧 draw.skywt.cn | 🚧🚧🚧 |
📚 Books | Calibre-web | books.skywt.cn | Docker |
📐 LaTeX | Overleaf | 💤 latex.skywt.cn | Docker |
📄 Papers | Paperless-ngx | paper.skywt.cn | Docker |
🧑💻 Code | Code-server | code.skywt.cn | Docker |
🍵 Git | Gitea | git.skywt.cn | Docker |
🔌 APIEditor | Swagger Editor | api-edit.skywt.cn | Docker |
☠️ XSSReceiver | BlueLotus XSSReceiver | xss.skywt.cn | Docker |
♦️ Minecraft | MinecraftServer | 💤 skywt.cn | Docker |
🧾 ReadingList | Wallabag | mark.skywt.cn | Docker |
📰 RSS | FreshRSS | rss.skywt.cn | Docker |
📥 RSSHub | RSSHub | rsshub.skywt.cn|rsshub.v.skywt.cn | Docker |
🗃 Archive | ArchiveBox | archive.skywt.cn | Docker |
🏷️ AnkiServer | anki-sync-server | 🚧 anki.skywt.cn | 🚧🚧🚧 |
🔒 Password | VaultWarden | pass.skywt.cn | Docker |
📊 Analytics | Matomo | analytics.skywt.cn | Docker |
🎛 Console | Cockpit | console.skywt.cn | Systemd |
⚙️ phpMyAdmin | phpMyAdmin | phpmyadmin.skywt.cn | Docker |
⚙️ pgAdmin | pgAdmin | 💤 pgadmin.skywt.cn | Docker |
📈 Status | Netdata | status.skywt.cn | Systemd |
🎛️ Dashboard | Grafana | dash.skywt.cn | Docker |
📊 Uptime | Upptime | uptime.skywt.cn | Github Actions |
🌐 VPN | Headscale | vpn.skywt.cn | Docker |
🧑 Auth | Keycloak | auth.skywt.cn | Docker |
✨ And more... |